取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
GY603工业(ye)检测显微镜配(pei)置表 | ||
主体(ti) | 光学(xue)系(xi)统 | 无(wu)限远光(guang)学(xue)系(xi)统 |
目镜 | WF10X(22)·WF10x(25) | |
调焦系统(tong) | 低(di)手(shou)位同轴(zhou)调焦机构 带高度限位环、粗动松紧调整环及左右微动手轮互(hu)换(huan)机构(gou) 调焦范围32mm,微(wei)调(diao)格(ge)值1um | |
反射照明 | 3WLED光源,亮度(du)可调,光强记忆 | |
透射(she)照明 | 3W LED光源,亮(liang)度可调,光强记忆 | |
目镜(jing)筒 | 铰链式(shi)三(san)目观察(cha)镜(jing)筒,30度倾斜,瞳距47-78mm,正像(xiang); 目/摄(100/0,0/100); | |
物镜转换(huan)器 | 编码(ma)六孔(kong)转(zhuan)换器 | |
载物台 | 大平(ping)台(tai)6”×6”, 行程:160×160mm 可用于200毫米晶(jing)圆,可选试样托架 | |
聚光镜 | 透(tou)射照明配置聚(ju)光(guang)镜 | |
观察(cha)方(fang)法 | 明场,暗场,DIC,简易偏光(guang) |
GY603工业(ye)检测显微(wei)镜配(pei)置表 | ||
主体 | 光学系统 | 无限远光(guang)学系统 |
目镜 | WF10X(22)·WF10x(25) | |
调焦(jiao)系统 | 低手位同(tong)轴调(diao)焦机构 带高(gao)度限位环、粗动(dong)松紧调整环及左右微动(dong)手轮互换(huan)机构 调(diao)焦范围32mm,微调格值1um | |
反射照明(ming) | 3WLED光源,亮度可调,光强记忆(yi) | |
透射照明 | 3W LED光(guang)(guang)源,亮度可调(diao),光(guang)(guang)强记忆(yi) | |
目镜筒 | 铰链式三目观察(cha)镜筒,30度倾斜,瞳(tong)距(ju)47-78mm,正(zheng)像; 目/摄(100/0,0/100); | |
物镜转换器 | 编码六(liu)孔转换(huan)器 | |
载物(wu)台(tai) | 大平台6”×6”, 行程(cheng):160×160mm 可用于200毫米晶圆,可选(xuan)试样托架 | |
聚(ju)光镜 | 透射照明(ming)配置聚光镜 | |
观(guan)察方(fang)法 | 明场,暗场,DIC,简(jian)易偏(pian)光(guang) |
相(xiang)关产品