取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
数码模块 | |||||||
传感(gan)器尺(chi)寸 | 像素(um) | FPS/分辨率(lv) | 曝光时(shi)间(ms) | ||||
Sony1/2.8"(5.57x3.13) | 1.45x1.45 | 30@3840*2160(HDMI) | 0.04~1000 | ||||
镜头模块 | |||||||
工作距离(mm) | 变倍范围 | MTF(Ip/mm) | |||||
205-255 | 1-18 | 160 | |||||
移(yi)动平台模块(kuai):(选配) | |||||||
固定(ding)平(ping)台尺(chi)寸 | 平台尺寸 | 行(xing)程 | |||||
LxWxH400x350x10mm | 330x300x36mm | X:220 mm Y:220mm | |||||
照(zhao)明模块 | |||||||
LED | Power | InnerDia. (mm) | OutDia. (mm) | ||||
8 CREE xpes | 3V/3A | 50 76 |
数码模(mo)块 | |||||||
传感器尺寸 | 像素(um) | FPS/分辨(bian)率 | 曝光时间(jian)(ms) | ||||
Sony1/2.8"(5.57x3.13) | 1.45x1.45 | 30@3840*2160(HDMI) | 0.04~1000 | ||||
镜头(tou)模(mo)块 | |||||||
工作(zuo)距离(li)(mm) | 变倍(bei)范(fan)围 | MTF(Ip/mm) | |||||
205-255 | 1-18 | 160 | |||||
移动平台模(mo)块:(选配) | |||||||
固定平台尺寸 | 平台尺寸 | 行程(cheng) | |||||
LxWxH400x350x10mm | 330x300x36mm | X:220 mm Y:220mm | |||||
照(zhao)明模块(kuai) | |||||||
LED | Power | InnerDia. (mm) | OutDia. (mm) | ||||
8 CREE xpes | 3V/3A | 50 76 |
相关(guan)产品